基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 8545*2500*3050/3210 |
---|---|
质量(kg) | 总质量:12200;整备质量:7900,8200; |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 67/14-28,60/14-28 |
前/后轮距(mm) | 2080/1840 |
前悬/后悬(mm) | 1910/2530 |
轴距(mm) | 4320 |
轴数 | 2 |
轴荷(数目与轴数对应)(kg) | 4200/8000 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | 18% |
最高车速(km/h) | 69 |
续驶里程(km) | 430;530 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
最小转弯半径(m) | ≤7 |
最小离地间隙 | ≥180mm |
电机 | |
永磁同步 | |
电池 | |
创源:193.54;创源:233.86 | |
底盘 | |
轮胎 | 255/70R22.5,16PR |
悬架 | 6气囊空气悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓/前后盘式 |
GANXIENINDUIKAIWOQICHEDEGUANZHU!WEILERANGNINTIYANKAIWOQICHEDETIEXINFUWU,JINGQINGTIANXIEYIXIAXINXI,SHISHICAIPIAODEFUWUZHONGXINJIANGZAIDIYISHIJIANWEININFENGSHANGZUIXIANGJINDEGOUCHEZIXUNFUWU,TONGSHI,NINJIANGHUIHUOQUZUIQUANMIANDECHEXINGZILIAO、ZUIXINDEYOUHUIHUODONGXINXIDENGCHAOZHIMIANFEIFUWU。