基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 8030*2370*2800,3060 |
---|---|
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 59/13-28 |
前/后轮距(mm) | 1966/1720 |
轴距(mm) | 4550 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 69 |
续驶里程(km) | 225,304 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
最小转弯半径(m) | ≤9 |
最小离地间隙 | ≥220mm |
电机 | |
永磁同步电机 | |
电池 | |
创源:104.8/创源:129.02 | |
底盘 | |
轮胎 | 245/70R19.5 |
悬架 | 6气囊空气悬架/免维护新能源板簧悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓 |
GANXIENINDUIKAIWOQICHEDEGUANZHU!WEILERANGNINTIYANKAIWOQICHEDETIEXINFUWU,JINGQINGTIANXIEYIXIAXINXI,SHISHICAIPIAODEFUWUZHONGXINJIANGZAIDIYISHIJIANWEININFENGSHANGZUIXIANGJINDEGOUCHEZIXUNFUWU,TONGSHI,NINJIANGHUIHUOQUZUIQUANMIANDECHEXINGZILIAO、ZUIXINDEYOUHUIHUODONGXINXIDENGCHAOZHIMIANFEIFUWU。