基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 6005,5995*2130*2850,2980 |
---|---|
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 11-19 |
前/后轮距(mm) | 1820/1620,1640 |
轴距(mm) | 3000 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥16% |
最高车速(km/h) | 90 |
续驶里程(km) | 340 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
最小转弯半径(m) | ≤6.5 |
最小离地间隙 | ≥160mm |
电机 | |
永磁同步 | |
电池 | |
创源:104kwh | |
底盘 | |
轮胎 | 215/75R17.5 |
悬架 | 免维护新能源板簧悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后盘 |
GANXIENINDUIKAIWOQICHEDEGUANZHU!WEILERANGNINTIYANKAIWOQICHEDETIEXINFUWU,JINGQINGTIANXIEYIXIAXINXI,SHISHICAIPIAODEFUWUZHONGXINJIANGZAIDIYISHIJIANWEININFENGSHANGZUIXIANGJINDEGOUCHEZIXUNFUWU,TONGSHI,NINJIANGHUIHUOQUZUIQUANMIANDECHEXINGZILIAO、ZUIXINDEYOUHUIHUODONGXINXIDENGCHAOZHIMIANFEIFUWU。